□ (이번 주) 일본산 수입식품 방사능 검사결과(2016.7.8.~2016.7.14.)
(단위 : 건, 톤, Bq/kg)
구분 | 불검출 | 미량검출 | |||
건수 | 중량 | 품명 | 중량(Kg) | 검출치 | |
가공식품 | 495 | 1,515 | 맥심 트리프레소 | 72 | 2 |
농 산 물 | 1 | 2 | - | - | - |
축 산 물 | 16 | 13 | - | - | - |
수 산 물 | 116 | 502 | - | - | - |
계 | 628 | 2,032 | - | - | - |
□ (이번 달) 일본산 수입식품 방사능 검사결과(2016.7.1.~2016.7.14.)
(단위 : 건, 톤, Bq/kg)
구분 | 불검출 | 미량검출 | |||
건수 | 중량 | 품명 | 중량(Kg) | 검출치 | |
가공식품 | 946 | 3,071 | 맥심 트리프레소 | 72 | 2 |
농 산 물 | 1 | 2 | - | - | - |
축 산 물 | 28 | 15 | - | - | - |
수 산 물 | 216 | 886 | - | - | - |
계 | 1,191 | 3,974 | - | - | - |
□ 그동안 일본산 수입식품 방사능 검사결과(2011.3.14.∼2016.7.14.)
(단위 : 건, 톤)
기간 | 구분 | 불검출 | 미량검출(통관) | *미량검출(반송) | |||
건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | ||
’11.3.14. ∼ 12.31. | 가공식품 | 18,980 | 38,395 | 14 | 7 | 34 | 22 |
농 산 물 | 112 | 5,858 | 1 | 0 | 3 | 39 | |
축 산 물 | 48 | 52 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 4,126 | 15,993 | 21 | 149 | - | - | |
계 | 23,266 | 60,298 | 36 | 156 | 37 | 61 | |
’12.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,403 | 54,388 | - | - | 67 | 72 |
농 산 물 | 139 | 636 | - | - | 1 | 0 | |
축 산 물 | 134 | 36 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 4,729 | 20,526 | 101 | 2,704 | - | - | |
계 | 26,405 | 75,586 | 101 | 2,704 | 68 | 72 | |
’13.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,744 | 56,321 | - | - | 58 | 21 |
농 산 물 | 123 | 702 | - | - | 1 | 0 | |
축 산 물 | 156 | 126 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 5,328 | 20,543 | 9 | 160 | 1 | 0 | |
계 | 27,351 | 77,692 | 9 | 160 | 60 | 21 | |
’14.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,782 | 57,545 | - | - | 6 | 8 |
농 산 물 | 118 | 685 | - | - | - | - | |
축 산 물 | 329 | 289 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 5,290 | 18,265 | - | - | 4 | 20 | |
계 | 27,519 | 76,784 | - | - | 10 | 28 | |
’15.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 24,400 | 80,689 | - | - | 6 | 0.1 |
농 산 물 | 182 | 5,905 | - | - | 3 | 15 | |
축 산 물 | 565 | 262 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 6,525 | 22,523 | - | - | - | - | |
계 | 31,672 | 109,379 | - | - | 9 | 15.1 | |
’16.1.1. ∼ 7.14. | 가공식품 | 13,496 | 52,121 | - | - | 3 | 0.5 |
농 산 물 | 76 | 8,744 | - | - | - | - | |
축 산 물 | 284 | 122 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 3,591 | 12,295 | - | - | - | - | |
계 | 17,447 | 73,282 | - | - | 3 | 0.5 | |
총 계 | 가공식품 | 121,805 | 339,459 | 14 | 7 | 174 | 123.6 |
농 산 물 | 750 | 22,530 | 1 | 0 | 8 | 54 | |
축 산 물 | 1,516 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
수 산 물 | 29,589 | 110,145 | 131 | 3,013 | 5 | 20 | |
계 | 153,660 | 473,021 | 146 | 3,020 | 187 | 197.6 |
※ 방사능이 미량이라도 검출된 경우 스트론튬, 플루토늄 등 기타핵종에 대한 검사증명서를
추가 제출토록 요구하고 있으며, 기타핵종 검사증명서를 제출하지 못하는 경우 전량 반송
조치하고 있음 (가공식품 및 농산물 : ’11.5.1∼ / 축산물 및 수산물 : ’13.9.9∼)