□ 식품의약품안전처(처장 손문기)는 최근 부정‧불량식품 신고 전화(1399)가 증가한 모링가 제품들을 수거 검사한 결과, 분말‧환 등 17개 제품 중 15개 제품에서 금속성이물이 기준(10.0 ㎎/㎏ 미만) 초과 검출되어, 이중 시중에 유통된 13개 제품(식품유형: 기타가공품)에 대해서 판매중단 및 회수한다고 밝혔다.
※ 모링가: ‘식품의 기준 및 규격’에 드럼스틱(drumstick-tree, 학명:moringa oleifera Lam)으로 등재되어 있으며, 주로 인도, 인도네시아 등에 분포하는 다년생 식물
○ 회수 대상은 농업회사법인(주)두손애약초가 제조한 ‘모링가잎분말’, 신선약초가 소분한 ‘모링가 가루’ 등 13개 제품이다.
< 회수 대상 제품>
제품명 (식품유형) | 업체명 (소재지) | 업종 | 유통기한 (제조일자) | 금속성이물 검출치(㎎/㎏) | 생산량(㎏) |
모링가잎분말 (기타가공품) | ㈜갑당약초 (서울 동대문구) | 식품소분업 | ‘18.7.8. | 184.6 | 210 |
모링가잎파우더 (기타가공품) | ㈜보뚜슈퍼푸드 (경기 광주시) | 식품소분업 | ‘18.7.3. | 107.0 | 485.7 |
모링가분말 (기타가공품) | ㈜부건 (경기 안양시) | 식품소분업 | ‘18.4.7. | 79.3 | 18 |
모링가잎가루 (기타가공품) | ㈜초원한방플러스 (서울 동대문구) | 식품소분업 | ‘18.3.22. | 136.9 | 500 |
모링가분말 (기타가공품) | ㈜그린헬스팜 (경기 남양주시) | 식품제조‧가공업 | ‘18.6.30. | 91.2 | 23.5 |
모링가잎분말 (기타가공품) | 농업회사법인(주) 두손애약초 (경북 영천시) | 식품제조‧가공업 | 제조일로부터 2년 (‘16.6.27.) | 942.8 | 147.6 |
모링가잎환 (기타가공품) | 서현생약영농조합 (충남 논산시) | 식품소분업 | ‘18.6.27. | 197.7 | 21 |
모링가가루 (기타가공품) | 신선약초 (서울 동대문구) | 식품소분업 | ‘18.7.13. | 433.2 | 10 |
모링가환 (기타가공품) | 약초명가 (경기 화성시) | 식품소분업 | ‘18.7.3. | 406.6 | 15 |
모링가잎환 (기타가공품) | 자연초 (서울 동대문구) | 식품소분업 | ‘18.7.4. | 74.3 | 15 |
모링가잎가루 (기타가공품) | 장명식품 (서울 동대문구) | 식품제조‧가공업 | ‘18.7.13. | 140.8 | 12 |
모링가잎환 (기타가공품) | 장명식품 (서울 동대문구) | 식품제조‧가공업 | ‘18.7.13. | 71.1 | 12 |
모링가분말 (기타가공품) | 피이씨코리아 (부산 강서구) | 무신고식품소분 | ‘18.5.24. | 35.0 | 19 |
○ 향후 수입 단계에서 모링가 제품에 대한 금속성 이물 검사를 강화하고, 유통 중인 모링가 제품에 대한 수거·검사도 지속적으로 실시할 예정이다.
□ 식약처는 관할 지방자치단체에 해당 제품을 회수하도록 조치하였으며, 해당 제품을 구매한 소비자는 판매 또는 구입처에 반품하여 줄 것을 당부하였다.
○ 식약처는 불량식품 신고전화(1399)를 운영하고 있으며, 소비자들이 식품 관련 불법 행위를 목격한 경우 1399로 신고하여 줄 것을 요청하였다.
○ 참고로 식약처는 시중 유통 중인 부적합 식품의 유통 차단을 위해 ‘위해식품 판매차단 시스템’과 ‘식품 안전 파수꾼’ 앱을 운영하고 있다.