제약산업계 고용 현황
자료 : 한국제약바이오협회
연도 | 인원(명) | 사무직 | 영업직 | 연구직 | 생산직 | 기 타 | |||||
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | ||
(명) | (%) | (명) | (%) | (명) | (%) | (명) | (%) | (명) | (%) | ||
2009 | 81,227 | 15,926 | 19.6 | 27,520 | 33.9 | 8,648 | 10.7 | 24,388 | 30.0 | 4,776 | 5.9 |
2010 | 77,314 | 14,792 | 19.1 | 26,626 | 34.4 | 8,699 | 11.3 | 24,050 | 31.1 | 3,147 | 4.1 |
2011 | 74,477 | 14,426 | 19.4 | 24,535 | 33.0 | 8,765 | 11.8 | 23,539 | 31.6 | 3,212 | 4.3 |
2012 | 78,325 | 15,413 | 19.7 | 24,714 | 31.6 | 9,888 | 12.6 | 24,966 | 31.9 | 3,344 | 4.3 |
2013 | 88,545 | 16,598 | 18.8 | 25,889 | 29.2 | 10,613 | 12.0 | 28,226 | 31.9 | 7,219 | 8.2 |
2014 | 89,649 | 17,001 | 19.0 | 25,496 | 28.4 | 10,594 | 11.8 | 29,592 | 33.0 | 6,966 | 7.8 |
2015 | 94,507 | 19,115 | 20.2 | 25,747 | 27.2 | 11,057 | 11.7 | 31,664 | 33.5 | 6,927 | 7.3 |
2016 | 94,925 | 17,604 | 18.6 | 26,443 | 27.9 | 11,862 | 12.5 | 32,104 | 33.8 | 6,916 | 7.3 |
2017 | 95,524 | 17,984 | 18.8 | 25,618 | 26.8 | 11,925 | 12.5 | 33,129 | 34.7 | 6,868 | 7.2 |
2018 | 97,336 | 18,979 | 19.5 | 25,263 | 26.0 | 11,884 | 12.2 | 34,217 | 35.2 | 6,993 | 7.2 |
* 품질관리·연구개발에 주력하는 제약산업
- 10년전 대비 연구직·생산직 확대, 영업직 축소, 사무직 보합
※ 생산직(35.2%), 영업직(26.0%), 사무직(19.5%), 연구직(12.2%) 순
산업별 고용 현황
자료 : 제약바이오협회·통계청, 단위 명·%
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 증감률 |
전 산업 | 25,897,000 | 26,178,000 | 26,409,000 | 26,725,000 | 26,822,000 | 3.6 |
제조업 | 4,459,000 | 4,604,000 | 4,584,000 | 4,566,000 | 4,510,000 | 1.1 |
의약품 | 89,649 | 94,507 | 94,925 | 95,524 | 97,336 | 8.6 |
* 고용증가율 제조업 압도
- 전 산업의 2배 이상, 제조업의 8배를 웃도는 고용증가율
주요산업 고용 현황
자료 : 통계청 지역별고용조사·제약바이오협회, 단위 명·%
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 증감률 |
의약품 | 89,649 | 94,507 | 94,925 | 95,524 | 97,336 | 8.6 |
자동차 | 456,000 | 497,000 | 515,000 | 537,000 | 496,000 | 8.8 |
반도체 | 118,000 | 105,000 | 110,000 | 124,000 | 128,000 | 8.5 |
전자 | 212,000 | 231,000 | 198,000 | 233,000 | 226,000 | 6.6 |
철강 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | 107,000 | 107,000 | -2.7 |
* 국가 핵심산업과 어깨를 나란히 하는 고용증가율
- 자동차·반도체와 유사, 전자 보다는 높고, 철강과는 비교 불가
생산액/고용 상관관계(2017년)
자료 산업연구원(주요산업동향지표)·통계청
구분 | 생산액(십억) | 고용(명) |
제조업 | 1,517,682 | 4,566,000 |
의약품 제조업 | 19,087 | 95,524 |
* 제조업 생산액 3.3억당 1명 고용할때 제약 1.9억당 1명
- 2017년 기준으로 제조업과 제약산업의 생산 금액과 고용인원수의 상관관계를 비교한 결과 제조업(평균)이 생산액 3.3억원당 1명을 고용할 때 의약품제조업은 1.9억원당 1명을 고용, 제조업 평균을 뛰어넘는 고용 효과를 나타냄
제조업 종사자 평균연령(2018년)
자료 : 고용노동부 고용형태별근로실태조사
산업분류별 | 평균연령(세) |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 36.9 |
의료용물질 및 의약품제조업 | 37.4 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 38.5 |
기타기계및장비제조업 | 41.1 |
전기장비제조업 | 41.4 |
제조업 | 41.6 |
화학물질및화학제품제조업;의약품제외 | 41.6 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 41.9 |
전 산업 | 42.0 |
자동차및트레일러제조업 | 42.4 |
금속가공제품제조업;기계및가구제외 | 42.5 |
기타운송장비제조업 | 42.6 |
1차금속제조업 | 42.7 |
음료제조업 | 42.8 |
기타제품제조업 | 43.0 |
가구제조업 | 43.1 |
인쇄및기록매체복제업 | 43.4 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 43.5 |
식료품제조업 | 44.4 |
코크스,연탄및석유정제품제조업 | 44.4 |
비금속광물제품제조업 | 44.5 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 44.9 |
섬유제품제조업;의복제외 | 45.9 |
담배제조업 | 46.4 |
목재및나무제품제조업;가구제외 | 47.0 |
가죽,가방및신발제조업 | 48.9 |
* 젊은 산업, 나라의 미래 청년고용 선도
- 24개 제조업 가운데 전자에 이어 2번째로 종사자 평균연령이 낮아
산업별 정규직/비정규직 현황(2017년) | |||
자료 : 보사연(2017년 보건복지 관련 산업 일자리 통계조사 보고서)·통계청, 단위 명 | |||
구분 | 총계 | 정규직 | 비정규직 |
전 산업 | 19,883,000 | 13,341,000 (67.1%) | 6,542,000 (32.9%) |
제조업 | 3,937,000 | 3,425,000 (87.0%) | 512,000 (13.0%) |
의약품 | 29,883 | 28,329 (94.9%) | 1,535 (5.1%) |
* 건강하고 안정적 일자리
- 100%에 가까운 정규직 비중, 안정적 고용형태
산업별/성별 고용 현황
자료 : 통계청, 한국제약바이오협회, 단위 명·%
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 증감률 | |
전 산업 | 남자 | 15,057,000 | 15,156,000 | 15,241,000 | 15,368,000 | 15,372,000 | 2.1 |
여자 | 10,840,000 | 11,022,000 | 11,168,000 | 11,356,000 | 11,450,000 | 5.6 | |
제조업 | 남자 | 3,144,000 | 3,266,000 | 3,270,000 | 3,215,000 | 3,200,000 | 1.8 |
여자 | 1,315,000 | 1,339,000 | 1,314,000 | 1,351,000 | 1,310,000 | -0.4 | |
의약품 | 남자 | 60,391 | 63,942 | 63,871 | 64,148 | 64,995 | 7.6 |
여자 | 29,258 | 30,568 | 31,058 | 31,376 | 32,341 | 10.5 |
* 여성의 사회참여 응원, 남녀 고용평등 힘쏟아, 여성 고용 대폭 증가
- 제조업은 5년전에 비해 여성 종사자가 축소했지만 제약은 10% 이상 증가, 전 산업(5.6%)과 비교해서도 2배 가까운 증가폭
- 2018년 제약산업 연구직의 경우 남(6180명)·녀(5704) 비중이 큰 차이가 없을 정도로 여성 고용비중이 늘어나고 있음
제조업 취업자 수 전망
자료 : 고용정보원(중장기 인력수급 전망), 단위 : 명, %
업종 | 연평균 고용 증감률 (2016~2026) | 고용자수 증감(2016~2026) |
의약품제조업 | 3.4 | 24,000 |
의료·정밀 등 | 2.5 | 31,900 |
자동차 | 1.7 | 92,400 |
기타 제조업 | 1.7 | 6,500 |
전기장비 | 1.3 | 37,700 |
기계 및 장비 | 1.0 | 50,000 |
식료품 | 1.0 | 40,000 |
비금속 광물 | 0.9 | 13,100 |
화학물질 | 0.7 | 12,500 |
기타 제품 제조업 | 0.6 | 7,000 |
전자부품 등 | 0.5 | 25,400 |
1차 금속 | 0.2 | 3,300 |
고무제품 | 0.0 | 1,000 |
금속가공 등 | -0.1 | -4,800 |
가구 | -0.8 | -7,000 |
목재 등 | -0.4 | -1,300 |
섬유제품 | -1.0 | -12,200 |
펄프 등 | -1.1 | -8,800 |
인쇄 등 | -1.1 | -10,300 |
의복 등 | -1.3 | -31,000 |
가죽 등 | -2.1 | -11,500 |
기타 운송장비 | -2.3 | -41,100 |